
TSN KOREA 장우혁 기자 | ◆ 2026 KBO 중간순위 (28일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 48-29-0 | .623 | 0.0 | 1패 |
| 2 | 삼성 | 44-30-2 | .595 | 2.5 | 4승 |
| 3 | kt | 43-32-1 | .573 | 4.0 | 3패 |
| 4 | KIA | 42-35-1 | .545 | 6.0 | 1승 |
| 5 | 한화 | 37-37-2 | .500 | 9.5 | 3승 |
| 5 | 두산 | 38-38-2 | .500 | 9.5 | 1패 |
| 7 | NC | 35-39-1 | .473 | 11.5 | 1승 |
| 8 | 롯데 | 33-41-2 | .446 | 13.5 | 1승 |
| 9 | SSG | 30-45-2 | .400 | 17.0 | 4패 |
| 10 | 키움 | 27-51-1 | .346 | 21.5 | 1패 |
