
TSN KOREA 박용준 기자 | 2026 FIFA 북중미 월드컵이 32강 토너먼트에 돌입했다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 12개 조 1·2위 24개 팀과 조 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 합류하는 방식으로 진행된다.
32강은 현지 시간 6월 28일부터 7월 3일까지 이어지며, 이후 16강, 8강, 준결승, 3·4위전, 결승 순으로 우승팀을 가린다. 결승은 7월 19일 예정이다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대회 방식 | 48개국 참가 |
| 32강 진출 | 조 1·2위 24개 팀+조 3위 상위 8개 팀 |
| 32강 일정 | 6월 28일~7월 3일 |
| 결승 | 7월 19일 예정 |
◈ 월드컵 32강 대진표
이번 북중미 월드컵은 확대 개편으로 토너먼트 진입 장벽이 낮아진 대신 단판 승부 변수는 더 커졌다.
조별리그를 통과한 팀들은 32강부터 체력, 이동 거리, 전술 대응력이 동시에 시험대에 오른다.
◈ 월드컵 32강 일정 (현재 기준)
| 날짜 | 경기번호 | 매치업(결과) |
|---|---|---|
| 6월 28일 일요일 | 73 | 캐나다 1-0 남아프리카공화국 |
| 6월 29일 월요일 | 74 | 파라과이 1 (승부차기 4-3) 독일 1 |
| 75 | 모로코 1 (승부차기 3-2) 네덜란드 1 | |
| 76 | 브라질 2-1 일본 | |
| 6월 30일 화요일 | 77 | 프랑스 3-0 스웨덴 |
| 78 | 노르웨이 2-1 코트디부아르 | |
| 79 | 멕시코 vs 에콰도르 | |
| 7월 1일 수요일 | 80 | 잉글랜드 vs 콩고민주공화국 |
| 81 | 미국 vs 보스니아헤르체고비나 | |
| 82 | 벨기에 vs 세네갈 | |
| 7월 2일 목요일 | 83 | 포르투갈 vs 크로아티아 |
| 84 | 스페인 vs 오스트리아 | |
| 85 | 스위스 vs 알제리 | |
| 7월 3일 금요일 | 86 | 아르헨티나 vs 카보베르데 |
| 87 | 콜롬비아 vs 가나 | |
| 88 | 호주 vs 이집트 |
브라질, 프랑스, 아르헨티나 등 전통 강호는 우승 경쟁을 이어가고, 캐나다·모로코·파라과이 등은 이변의 흐름을 만들었다. 이번 32강 대진은 확대 월드컵의 경쟁 구도가 이전보다 훨씬 넓어졌다.
