
TSN KOREA 박영우 기자 | ■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 메달합계 순위
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 2 | 이탈리아 | 8 | 4 | 11 | 23 |
| 3 | 미국 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | 일본 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 5 | 독일 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | 오스트리아 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 7 | 프랑스 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 8 | 네덜란드 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 9 | 스웨덴 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | 캐나다 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | 스위스 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 12 | 대한민국 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | 호주 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 중국 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | 체코 | 2 | 2 | 0 | 4 |
■ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 국가별 금메달 순위
| 순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 12 | 7 | 9 | 28 |
| 2 | 이탈리아 | 8 | 4 | 11 | 23 |
| 3 | 미국 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 4 | 네덜란드 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 5 | 오스트리아 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 6 | 스웨덴 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | 스위스 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | 독일 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 9 | 프랑스 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 10 | 일본 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 11 | 호주 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 영국 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 캐나다 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 14 | 체코 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 슬로베니아 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 대한민국 | 1 | 2 | 3 | 6 |
▲ 대한민국 세부 종목 현황
| 종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 쇼트트랙 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 스노보드 | 1 | 1 | 1 | 3 |
