TSN KOREA 박영우 기자 | 2026시즌 프로야구 판도를 좌우할 외국인 선수 구성이 연내 모두 확정됐다.
KBO리그 10개 구단은 외국인 선수 30명과 아시아 쿼터 10명, 총 40명의 명단을 모두 채우며 새 시즌 준비를 마쳤다.
마지막 퍼즐은 29일에 맞춰졌다. SSG 랜더스가 투수 미치 화이트, 외야수 기예르모 에레디아와 재계약을 발표한 데 이어, 두산 베어스가 새 외국인 외야수 다즈 카메론을 총액 100만달러에 영입하면서 모든 외국인 선수 자리가 채워졌다.
2025시즌 통합 우승팀 LG 트윈스는 요니 치리노스, 앤더스 톨허스트, 오스틴 딘과 전원 재계약하며 안정 기조를 택했다. 삼성 라이온즈는 아리엘 후라도, 르윈 디아즈와 동행을 이어가고 새 외국인 투수 맷 매닝을 보강했다.
KIA 타이거즈는 제임스 네일, 애덤 올러의 원투펀치를 유지하며 외국인 타자 해럴드 카스트로를 새로 영입했다. 총액 200만달러에 계약한 네일은 2026시즌 외국인 선수 최고 연봉자로 이름을 올렸다.
NC 다이노스는 라일리 톰슨, 맷 데이비슨과 재계약하고 투수 커티스 테일러를 추가했다. 이로써 전체 외국인 선수 30명 가운데 14명이 재계약에 성공하며, 절반 가까이가 내년에도 KBO 무대를 누비게 됐다.
요나탄 페라자, 크리스 플렉센 등 리그 복귀 선수까지 포함하면 ‘구관’ 비중은 절반을 넘는다.
반면 kt wiz는 기존 외국인 선수 전원과 결별하고 맷 사우어, 케일럽 보쉴리, 샘 힐리어드 등 3명을 모두 새 얼굴로 채운 유일한 구단이다. 전면 교체를 통한 반등 전략이 뚜렷하다.
2026시즌부터 본격 도입되는 아시아 쿼터 역시 10개 구단이 모두 자리를 채웠다.
다케다 쇼타(SSG), 미야지 유라(삼성), 도다 나츠키(NC), 스기모코 고우키(kt), 교야마 마사야(롯데), 다무라 이치로(두산), 가나쿠보 유토(키움) 등 일본 출신 투수가 주를 이뤘다. LG는 호주 출신 라클란 웰스, 한화는 대만 출신 왕옌청을 선택했고, KIA는 호주 출신 내야수 제리드 데일로 유일하게 야수 아시아 쿼터를 구성했다.
외국인 선수와 아시아 쿼터까지 모두 확정되면서, 2026시즌 KBO리그는 전력 안정과 변화가 교차하는 구도로 새해를 맞게 됐다.
■ KBO리그 2026년 외국인 선수 계약 현황
| 구단 | 이름 | 포지션 | 국적 | 총액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG | 요니 치리노스 | 투수 | 베네수엘라 | 140만달러 | 재계약 |
| LG | 앤더스 톨허스트 | 투수 | 미국 | 120만달러 | 재계약 |
| LG | 오스틴 딘 | 내야수 | 미국 | 170만달러 | 재계약 |
| LG | 라클란 웰스 | 투수 | 호주 | 20만달러 | 아시아쿼터 |
| 한화 | 윌켈 에르난데스 | 투수 | 베네수엘라 | 90만달러 | 신규 |
| 한화 | 오웬 화이트 | 투수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| 한화 | 요나탄 페라자 | 외야수 | 베네수엘라 | 100만달러 | 복귀 |
| 한화 | 왕옌청 | 투수 | 대만 | 10만달러 | 아시아쿼터 |
| SSG | 미치 화이트 | 투수 | 미국 | 120만달러 | 재계약 |
| SSG | 드루 버하겐 | 투수 | 미국 | 90만달러 | 신규 |
| SSG | 기예르모 에레디아 | 외야수 | 쿠바 | 130만달러 | 재계약 |
| SSG | 다케다 쇼타 | 투수 | 일본 | 20만달러 | 아시아쿼터 |
| 삼성 | 아리엘 후라도 | 투수 | 파나마 | 170만달러 | 재계약 |
| 삼성 | 맷 매닝 | 투수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| 삼성 | 르윈 디아즈 | 내야수 | 도미니카공화국 | 160만달러 | 재계약 |
| 삼성 | 미야지 유라 | 투수 | 일본 | 18만달러 | 아시아쿼터 |
| NC | 라일리 톰슨 | 투수 | 미국 | 125만달러 | 재계약 |
| NC | 커티스 테일러 | 투수 | 캐나다 | 90만달러 | 신규 |
| NC | 맷 데이비슨 | 내야수 | 미국 | 130만달러 | 재계약 |
| NC | 도다 나츠키 | 투수 | 일본 | 13만달러 | 아시아쿼터 |
| kt | 맷 사우어 | 투수 | 미국 | 95만달러 | 신규 |
| kt | 케일럽 보쉴리 | 투수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| kt | 샘 힐리어드 | 외야수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| kt | 스기모토 고우키 | 투수 | 일본 | 12만달러 | 아시아쿼터 |
| 롯데 | 엘빈 로드리게스 | 투수 | 도미니카공화국 | 100만달러 | 신규 |
| 롯데 | 제러미 비슬리 | 투수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| 롯데 | 빅터 레이예스 | 외야수 | 베네수엘라 | 140만달러 | 재계약 |
| 롯데 | 교야마 마사야 | 투수 | 일본 | 15만달러 | 아시아쿼터 |
| KIA | 제임스 네일 | 투수 | 미국 | 200만달러 | 재계약 |
| KIA | 애덤 올러 | 투수 | 미국 | 120만달러 | 재계약 |
| KIA | 해럴드 카스트로 | 내야수 | 베네수엘라 | 100만달러 | 신규 |
| KIA | 제리드 데일 | 내야수 | 호주 | 15만달러 | 아시아쿼터 |
| 두산 | 잭 로그 | 투수 | 미국 | 110만달러 | 재계약 |
| 두산 | 크리스 플렉센 | 투수 | 미국 | 100만달러 | 복귀 |
| 두산 | 다즈 카메론 | 외야수 | 미국 | 100만달러 | 신규 |
| 두산 | 다무라 이치로 | 투수 | 일본 | 20만달러 | 아시아쿼터 |
| 키움 | 라울 알칸타라 | 투수 | 도미니카공화국 | 95만달러 | 재계약 |
| 키움 | 네이선 와일스 | 투수 | 미국 | 91만달러 | 신규 |
| 키움 | 트렌턴 브룩스 | 외야수 | 미국 | 85만달러 | 신규 |
| 키움 | 가나쿠보 유토 | 투수 | 일본 | 13만달러 | 아시아쿼터 |
■ 2026 KBO 구단별 외국인 선수 투자금 총액
(외국인 3명 + 아시아쿼터 1명 / 단위: 달러)
| 순위 | 구단 | 투자금 합계 |
|---|---|---|
| 1 | KIA 타이거즈 | 4,350,000 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 4,480,000 |
| 3 | LG 트윈스 | 4,500,000 |
| 4 | SSG 랜더스 | 3,600,000 |
| 5 | 롯데 자이언츠 | 3,550,000 |
| 6 | NC 다이노스 | 3,580,000 |
| 7 | 두산 베어스 | 3,300,000 |
| 8 | kt wiz | 3,070,000 |
| 9 | 한화 이글스 | 3,000,000 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 2,840,000 |
※ KIA는 제임스 네일(200만달러) 효과로 최상위권 형성
※ 키움은 리그 최저 투자 구조 유지
